Verschillen tussen EQ6 en EQ7
Werken met afbeeldingen
Afbeelding werktafel |
EQ6 |
EQ7 |
|
Afbeelding werktafel |
- |
√ |
| Nieuwe werktafel voor afbeeldingen en foto’s | - | √ |
| Importeren en opslaan van afbeeldingen in schetsboek | √ | √ |
| Bekijken van informatie over afbeelding | - | √ |
| Toe laten nemen en af laten nemen van kleurdiepte | - | √ |
| Afbeelding van maat veranderen | - | √ |
| Automatische kleurbalans | - | √ |
| Veranderen van rood/geel/blauw (RGB) waarden | - | √ |
| Veranderen van kleur/verzadiging/helderheid (HSL) waarden | - | √ |
| ‘Colorize’ waarmee Sepia foto’s en onverzadigde foto’s in allerlei kleuren gemaakt kunnen worden | - | √ |
| Een kleurenkaart om kleuren van een foto in een andere volgorde/serie te plaatsen | - | √ |
| ‘Channel mixer’ (kanalen mixer) om de RGB waarden te veranderen en contrastgrenzen te veranderen | - | √ |
| Maak van de kleurenkaart van al de kleuren in de foto | - | √ |
| Bekijk de histogram van een foto (lijnengrafiek van de gebruikte hoeveelheid kleuren) | - | √ |
| Egaliseer de histogram | - | √ |
| Helderheid en contrast bijstellen | - | √ |
| Aanbrengen van artistieke effecten: o.a. impressionist, olieverf, pointillistisch, gekleurd penseel, kubistisch, droge kwast waterverf, halve tint, plasma, en gloei effecten | - | √ |
| Aanbrengen van pixel effecten, o.a. mozaïek, in stukjes gesneden, puzzel, glas blok effect | - | √ |
| Aanbrengen van verstoring effect: o.a. golven, schaduw, veroudering, gekleurde ballen etc | - | √ |
| Aanbrengen van vervaging effect: o.a. beweging, zoom, , draaien | - | √ |
| Aanbrengen van vervorming effect: o.a. wind, golf, zigzag | - | √ |
| Aanbrengen van 3D effect: o.a. embossing, rimpelen, bugen, cilinder, spiraal | - | √ |
| Aanbrengen van filters die scherp en onscherp maken | - | √ |
| Aanbrengen van filters die het eind detecteren | - | √ |
| Aanbrengen van symmetrie in cirkelvorm (maak bijvoorbeeld van een deel van een foto een terugkerend bloemmotief) | - | √ |
| Aanbrengen van symmetrie in vierkante vormen( maak een soort puzzel van vierkanten waarvan de stukjes elkaars spiegelbeeld kunnen zijn. Herhaling van vierkante vormen uit een foto) | - | √ |
| Verbeterde inzoom en uitzoom mogelijkheden. | - | √ |
| Draaien van afbeeldingen op het scherm (links en rechts om, spiegelen) | ||
| Draaien en bijsnijden van afbeeldingen, bepaal zelf de hoek (het aantal graden) | - | √ |
| Schuiven van afbeeldingen, bepaald zelf de hoek | - | √ |
| Importeren en toevoegen van gescande stoffen, en gebruiken om quilts mee in te kleuren | √ | √ |
